Sjálfsábyrgðargjöld
|
Verð per dag |
Sjálfsábyrgð |
CDW – Fólksbílar | 2.900 kr. | 242.000 kr. |
CDW – jeppar/jepplingar, sendibílar, rútur | 3.700 kr. | 399.000 kr. |
SCDW – Fólksbílar | 1.800 kr. | 27.000 kr. |
SCDW – jeppar/jepplingar, sendibílar, rútur | 2.700 kr. | 58.000 kr. |
TP – Fólksbílar | 900 kr. | 242.000 kr. |
TP – jeppar/jepplingar, sendibílar, rútur | 900 kr. | 399.000 kr. |
WSP – Fólksbílar | 1.200 kr. | 0 kr. |
WSP – jeppar/jepplingar, sendibílar, rútur | 1.900 kr. | 0 kr. |
SAAP – Fólksbílar | 1.800 kr. | 242.000 kr. |
SAAP – jeppar/jepplingar, sendibílar, rútur | 2.700 kr. | 399.000 kr. |
Aukahlutir
|
Verð per dag |
Hámarksgjald |
Per leiga |
Gjald |
GPS Leiðsögukerfi | 3.100 kr. | 21.700 kr. | ||
4G Mifi hneta | 2.300 kr. | 16.100 kr. | ||
Farangurskerra | 9.500 kr. | 66.500 kr. | ||
Farangursbox | 4.800 kr | 33.600 kr. | ||
Þakgrind / Skíðabogar | 1.100 kr. | 7.700 kr. | ||
Hljóðnemi fyrir hópbíla | 800 kr. | 5.600 kr. | ||
Ungbarnabílstóll | 7.200 kr. | |||
Barnabílstóll 9-18 kg | 4.800 kr. | |||
Barnasessa 15-36 kg | 1.900 kr. | |||
Vegkort | 3.200 kr. | |||
Iceland Road Atlas | 6.000 kr. | |||
Farsími | 8.000 kr. |
Viðbótargjöld
|
Verð p/dag |
Hámarksgj. |
Lágmarksgj. |
Per leiga |
Verð……. |
Per Km |
Auka bílstjóri | 900 kr. | 5.900 kr. | ||||
Flugvallargjöld | 4.800 kr. | |||||
Bifreið skilað á Hótel | 13.500 kr. | |||||
Bifreið skilað eftir lokun | 13.500 kr. | |||||
Þrifgjald | 21.900 kr. | |||||
Flutningur á tjónuðum bíl | 52.000 kr. | 500 kr. |
Camper & Húsbílar aukahlutir
|
Verð……. |
Týnt/
|
Caddy Camper |
Hilux Camper |
Húsbíll |
Hnífapör | Innifalið | Innifalið | Innifalið | ||
Eldunaráhöld | Innifalið | Innifalið | Innifalið | ||
Prímus | 15.000 kr. | Innifalið | Staðalbúnaður | Staðalbúnaður | |
Koddi og koddaver | 2.000 kr. | 10.000 kr. | x | x | x |
Sæng og sængurver | 2.000 kr. | 15.000 kr. | x | x | x |
Handklæði | 400 kr | 1.500 kr. | x | x | x |
Útileguborð | 2.000 kr | 15.000 kr. | x | x | x |
Útilegustóll | 1.000 kr | 7.000 kr. | x | x | x |
Útilegukort (2 fullorðnir & 4 börn) |
16.500 kr. | x | x | x | |
Gas hylki fyrir Prímus** | 1.500 kr. | x | x | x | |
Kælibox | 4.500 kr. | 15.000 kr. | x | Staðalbúnaður/ Innifalið* |
Staðalbúnaður/ Innifalið* |
Spil | 500 kr. | Innifalið | Innifalið | Innifalið |
Verð pr. vöru, hver leiga.
x = Fáanlegt fyrir bíltegund
* = Hægt að leigja aukalega 12V kælibox gegn gjaldi
**= Auka gashylki fyrir prímus (1 stk innifalið í leigugjaldi)
Langtímaleiga aukagjöld
|
Verð |
Vanrækslugjald vegna skoðunar | 15.000 kr. |
Þvottagjald – Djúphreinsun ef þess þarf | 18.900 kr. |
Smurgjald – 3000 km yfir smur | 10.000 kr. |
Smurgjald – 4000 km yfir smur | 20.000 kr. |
Smurgjald – 5000 km yfir smur | 30.000 kr. |
Smurgjald – 6000 km yfir smur | 40.000 kr. |
Smurgjald – 7000 km yfir smur | 50.000 kr. |
Smurgjald – 8000 km yfir smur | 60.000 kr. |
Smurgjald – 9000 km yfir smur | 70.000 kr. |
Smurgjald – 10.000 km yfir smur | 80.000 kr. |